Wednesday, October 12, 2005

check db connect status

r3trans -d
more *.log
in default running folder

sample content of trans.log
4 ETW000 r3trans version 6.05 (release 46D - 05.06.01 - 10:30:00).
.4 ETW000 End of Transport (0000).
--------------
4 ETW000 date&time: 13.10.2005 - 17:35:50 "

Monday, October 10, 2005

SAP dev-prd tms config



问题出现在active后,版本号作了后缀,在prd和qas的requests 清空为0

解决的方法:trans\buffer中的 copy 作备份,改名,去掉qas 和prd的版本号

tms 失效的原因之一是权限,对dev的usr目录的访问,加入安全页和分享页中,SAP_Prd_GlobalAdmin
Sap_qas_globaladmin







一. Sap系统外的操作:

两个系统的trans dir 指向同一个共享的文件夹.(unix,dev系统用操作系统的命令export /usr/trans目录为nfs,prd系统就可以用import 命令把一个已经exportnfs文件系统import/usr/trans. 如果是NT系统,两边的trans目录都设到一个网络目录中

: 对于NT,两个系统可以分别指向自己的传输目录,但是这样在导入传输请求的时候, 会多一步copy 目标文件

二. sap系统内的操作:

1.登陆dev 000 client,tcode: stms,在屏幕上用菜单: 概览系统 进入



2.执行菜单 细节extras---删除tms系统: 删除已经存在的tms系统配置

3.确认删除后,系统会自己回到stms的初始屏幕,填入说明内容,保存

4. prd系统中重复步骤2,删除已存在的配置后出现如步骤3中的屏幕时,按其它配置.

填入:说明,目标主机,系统号码后.保存

系统会提示: domain(dev)中确认域添加.

5. 转到dev系统: stms—概览系统. 会看到prd系统,此时选中prd,用激活按钮激活系统.

6. dev系统:stms--概览---传输路径 转到修改模式 用系统标准配置开发到生产系统,系统会提示你填入开发系统,生产系统的id.

保存后,系统会提示激活并分配.或者手工激活或分配









Backup fail after offline full

Sunday a full offline backup was excuted by a new profile (initsap.ora) for disk instead of tape but Monday original tape backup failed.

Use compress tool again
brbackup -k only -u system /password

PRD abap program change

First use se06 and scc4 checking system configure to allow modication. Then add a developer key by cracking machine to calculate the access key.

Most important thing is se38 looking different than dev s. Just click tool bar with replace or insert flags which will highlight editor pad.

Active the program modified.

Saturday, October 01, 2005

Sap prd table space on Oct 1 2005

TABLESPACE Total Allocated %-Alloc. Total(G) Alloc areas (G) total alloc(M)
PSAPBTABD 5730272 4965472 87 5.464813232 4.754387512 4868.492813
PSAPBTABI 4044768 2319304 57 3.857391357 2.198713074 2251.482188
PSAPCLUD 665584 341056 51 0.634750366 0.323722687 331.4920313
PSAPCLUI 552944 68624 12 0.527328491 0.063279419 64.798125
PSAPDDICD 767992 556240 72 0.732414246 0.527338257 539.994375
PSAPDDICI 1228792 334792 27 1.171867371 0.31640419 323.9978906
PSAPDOCUD 255992 21048 8 0.244132996 0.01953064 19.999375
PSAPDOCUI 51200 15648 31 0.048828125 0.015136719 15.5
PSAPEL46CD 1626384 1029040 63 1.551040649 0.977155609 1000.607344
PSAPEL46CI 409600 64640 16 0.390625 0.0625 64
PSAPES46CD 6107120 4161336 68 5.824203491 3.960458374 4055.509375
PSAPES46CI 2662392 1950936 73 2.539054871 1.853510056 1897.994297
PSAPLOADD 225272 128 0 0.214836121 0 0
PSAPLOADI 20480 136 1 0.01953125 0.000195313 0.2
PSAPPOOLD 2764776 1622520 59 2.636695862 1.555650558 1592.986172
PSAPPOOLI 1991656 1072680 54 1.899391174 1.025671234 1050.287344
PSAPPROTD 255992 205392 80 0.244132996 0.195306396 199.99375
PSAPPROTI 81912 70200 86 0.078117371 0.067180939 68.79328125
PSAPROLL 665600 208000 31 0.634765625 0.196777344 201.5
PSAPSOURCED 307192 85568 28 0.292961121 0.082029114 83.9978125
PSAPSOURCEI 204800 160736 78 0.1953125 0.15234375 156
PSAPSTABD 8978400 2415640 27 8.562469482 2.31186676 2367.351563
PSAPSTABI 2867176 1963992 68 2.734352112 1.859359436 1903.984063
PSAPTEMP 614400 0 0 0.5859375 0 0
PSAPUSER1D 25592 2176 9 0.024406433 0.002196579 2.249296875
PSAPUSER1I 5120 1024 20 0.004882813 0.000976563 1
SYSTEM 460792 268768 58 0.439445496 0.254878387 260.9954688
Total 43572200 23905096 55 41.55368805 22.85452843 23403.03711

lock client for upgrade and unlock

tp locksys QAS

tp unlocksys QAS

another way is locked by mass change user profile

su10 is often used as mass change and mass lock unlock